ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร - สำรวจกิจกรรมทางกายของประชากร พ.ศ. 2558, Physical_Activity58_1
รหัสอ้างอิง | ID-021072-708 |
ปี | 2558 |
ระดับ | ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร |
ผู้จัดทำ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
ข้อมูล (Data) |
![]() ![]() |
รหัสอ้างอิง | ID-021072-708 |
ปี | 2558 |
ระดับ | ระดับจังหวัด ภาคและทั่วราชอาณาจักร |
ผู้จัดทำ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
ข้อมูล (Data) |
![]() ![]() |